





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | MGM - 745 | 8921 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | MGM - 744 | 2104 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | MGM - 743 | 7593 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | MGM - 742 | 5620 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | MGM - 741 | 4712 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | MGM - 740 | 7465 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | MGM - 739 | 0138 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | MGM - 738 | 1264 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | MGM - 737 | 9576 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | MGM - 736 | 1152 |
